Piyasalarda günün özeti: 18 Nisan 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
18 Nisan 2024 Perşembe, BIST 100 günü %-0.06 düşüşle 9.524.59 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.601,56 puandan işlem görürken en düşük 9.475,75 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.464.417.313 TL), YKBNK (4.306.907.684 TL), PGSUS (4.055.253.978 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 296.25 | 0.34 | 10.464.417.313 |
YKBNK | 31.12 | 1.77 | 4.306.907.684 |
PGSUS | 874 | 4.11 | 4.055.253.978 |
AKBNK | 58.55 | 4.46 | 3.958.744.052 |
ISCTR | 12.27 | 0.08 | 3.626.108.902 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler DERIM, SNICA, SELGD olurken, en çok azalan hisseler CELHA, INTEM, VKING olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DERIM | 46.42 | 10 | 54.246.959 |
SNICA | 41.8 | 10 | 331.575.716 |
SELGD | 60.5 | 10 | 127.582.716 |
BEYAZ | 27.3 | 9.99 | 151.754.191 |
SUMAS | 644.5 | 9.98 | 13.634.584 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
CELHA | 37.46 | -10 | 138.349.631 |
INTEM | 300 | -9.98 | 164.966.457 |
VKING | 41.54 | -9.97 | 110.185.224 |
RYSAS | 42.08 | -9.97 | 95.768.501 |
EKGYO | 9.15 | -9.94 | 171.152.342 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 58.55 | 56.05 | 4.46 | 58.90 | 56.45 | 68,368,051 | 3,958,744,052 |
ALARK | 132.30 | 137.10 | -3.50 | 138.00 | 126.50 | 11,612,256 | 1,522,534,528 |
ASELS | 57.65 | 57.70 | -0.09 | 58.55 | 56.90 | 29,092,246 | 1,681,823,846 |
ASTOR | 94.75 | 94.80 | -0.05 | 96.10 | 94.00 | 6,696,752 | 635,375,264 |
BIMAS | 367.75 | 387.75 | -5.16 | 387.75 | 367.75 | 4,225,656 | 1,584,336,226 |
BRMEN | 6.00 | 6.18 | -2.91 | 6.18 | 6.00 | 170,983 | 1,042,905 |
BRSAN | 599.00 | 592.50 | 1.10 | 604.00 | 592.50 | 430,570 | 257,127,538 |
CMENT | 585.50 | 609.00 | -3.86 | 586.50 | 583.00 | 12,398 | 7,260,004 |
DENGE | 2.53 | 2.57 | -1.56 | 2.58 | 2.49 | 11,544,160 | 29,262,739 |
EKGYO | 9.15 | 10.16 | -9.94 | 9.15 | 9.15 | 18,705,174 | 171,152,342 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, banka, metal ana sektörleri yükselirken, ticaret, gayrimenkul y.o., madencilik hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 5,486.56 | 5,285.25 | 3.81 | 5,501.19 | 5,264.75 |
XBANK | 12,611.27 | 12,372.07 | 1.93 | 12,728.33 | 12,445.82 |
XMANA | 15,917.01 | 15,688.03 | 1.46 | 15,995.63 | 15,735.52 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 20,679.00 | 21,445.65 | -3.57 | 21,468.65 | 20,670.75 |
XGMYO | 2,689.10 | 2,757.00 | -2.46 | 2,716.70 | 2,668.17 |
XMADN | 6,421.40 | 6,492.09 | -1.09 | 6,556.24 | 6,378.11 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Nisan 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.07 artışla 32.49 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.32 artışla 34.77 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.4957 | 32.5048 | 0.07 | 18:29:48 |
EURO | 34.7397 | 34.7675 | 0.32 | 18:29:48 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (18 Nisan 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,384 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.96… Kapalı Çarşı’da gram altın %1,04 artışla 4.067,73 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 0,00 TL, satış fiyatı 0,00 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.221,17 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,381.94 | 2,382.35 | 0.96 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,921 | 16,221 | 1.04 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,980.14 | 4,067.73 | 1.04 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 86.66 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $63.909 işlem görürken, Ethereum $3.080,25 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- TCMB bilançosunda tarihi zarar
- Goldman yıl sonu altın tahminini güncelledi
- İş Bankası’ndan 100. yıl bonosu
- Apple, tahtını Samsung’a kaptırdı
- Citi’den altın tahmini
- Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması
- Altın rekor seviyeye yakın
- Metalde yeni yaptırım baskısı
- TMO’dan fındık açıklaması
- USK, çiğ süt referans fiyatını yüzde 8,5 artırdı